За результатами аналізу витрат виборчих фондів партій, які було використано під час позачергових виборів до Верховної Ради України, найменше витрат у розрахунку на одного виборця, який проголосував за партійний список, у партій «Слуга народу», ПП «Партія Шарія» та в «Опозиційної платформи – За життя».

Так голос виборця за партію обійшовся «Слузі народу» в 18,84 грн, «Партії Шарія» – 25,62 грн, а партії «Опозиційної платформи – За життя» – 36,55 грн.

Найбільше витрат на 1 голос за партійний список у ВО «Факел» – 860,90 грн, ПП «Незалежність» – 814,68 грн та Об’єднання «Самопоміч» – 358,98 грн.

ТОП-витрат усіх партій, які брали участь у позачергових виборах до Верховної Ради:

№ппПартіяВідсоток “ЗА”Голосів “ЗА”Застава грнВитрати по фін звітам грн1 голос грн
122ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ФАКЕЛ”0,057 7394 173 0002 489 496860,90
221ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “НЕЗАЛЕЖНІСТЬ”0,057 9704 173 0002 320 000814,68
314ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “Об’єднання “САМОПОМІЧ”0,6291 5964 173 00028 707 834358,98
415Аграрна партія України0,5175 5094 173 00021 165 457335,57
520ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ”0,115 9674 173 0001 112 000331,00
619ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАТРІОТ”0,1116 1234 173 000209 943271,84
79ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”2,41352 9344 173 00090 961 472269,55
818ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА ПРАВА”0,1320 3404 173 000603 670234,84
98ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”3,03443 1954 173 00090 616 918213,88
106ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА”4,01586 3884 173 000111 795 536197,77
1112ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “Громадянська позиція”1,04153 2254 173 00025 678 349194,82
1216ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі”0,4667 7404 173 0006 528 382157,98
1317ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “Сила Людей”0,1927 9844 173 0000149,12
145ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГОЛОС”5,82851 7224 173 000105 689 000128,99
1511ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ Всеукраїнське об’єднання “Свобода”2,15315 5684 173 00024 083 25289,54
164ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “Європейська Солідарність”8,11 184 6204 173 00099 494 12787,51
173ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”8,181 196 3044 173 00087 214 29876,39
187ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ”3,82558 6524 173 00027 018 14055,83
1913ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПАРТІ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ”0,6696 6594 173 00037 23643,56
202ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА–ЗА ЖИТТЯ”13,051 908 1114 173 00065 566 65036,55
2110ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ПАРТІЯ ШАРІЯ”2,23327 1524 173 0004 210 03025,62
221ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”43,166 307 7924 173 000114 652 87318,84
-->